| № п/п | Наименование
услуги | Стоимость
руб.
|
| Консультация |
| 1 | Консультация гинеколога первичная без осмотра
| 650 |
| 2 | Консультация гинеколога первичная с осмотром | 950 |
| 3 | Консультация акушера-гинеколога по беременности | 1000 |
| 4 | Консультация гинеколога-эндокринолога | 1000 |
| 5 | Консультация гинеколога по подбору контрацепции | 1000 |
| 6 | Консультация гинеколога по вапросам бесплодия | 1200 |
| 7 | Консультация гинеколога повторная | 500 |
| | Консультация акушера-гинеколога повторная по ведению беременности | 650 |
| 8 | Консультация специалиста с оформлением листка
нетрудоспособности | 1000 |
| 9 | Ежедневное ведение пациента по листку нетрудоспособности
(за 1
день) | 250 |
| 10 | Оформление листка нетрудоспособности по беременности и родам
| 6500 |
| 11 | Контрольный осмотр после проведения
курса лечения
| 600 |
| 12 | Консультация
по лечению по результатам обследования (подбор индивидуальной схемы
лечения):
1 заболевание
2 заболевания
3 и более заболеваний | 1000 1500 2000
|
| Обследование |
| 13 | Кольпоскопия | 800 |
| 14 | Расширенная
видеокольпоскопия | 1200 |
| 15 | Мазок
на атипичные клетки (онкоцитология) | 700 |
| 16 | Аспирационная
биопсия эндометрия (Пайпель-биопсия) | 2000 |
| 17 | Биопсия
шейки матки | 2000 |
| 18 | Общий
мазок на флору | 400 |
| 19 | Бак.
посев на флору и чувствительность к антибиотикам | 850 |
| 20 | Бак. посев на уреаплазму / микоплазму | 950 |
| 21 | ДНК(ПЦР)-диагностика (1 инфекция) | 180 |
| 22 | ПЦР-диагностика на ВП(1 тип) | 200 |
| 23 | Анализ крови на беременность(В-ХГЧ) | 400 |
| 24 | Анализ
крови на ВИЧ / гепатит В / гепатит С / сифилис
Экспресс
(1 позиция)
Комплекс
ВИЧ + гепатит В + гепатит С + сифилис
Экспресс-комплекс | 350 500 1150 1700
|
| Лечение |
| 25 | Хламидиоз
(от 21 дня) | 7000-14000 |
| 26 | Трихомониаз
(от 6 дней) | 5000-7000 |
| 27 | Кандидоз
(7-10 дней) | 4000-8000 |
| 28 | Гарднереллез
(8-10 дней) | 4000-8000 |
| 29 | Микоплазмоз
/
уреаплазмоз | 6000-12000 |
| 30 | Бактериальный
уретрит (от 14 дней) | 4000-9000 |
| 31 | Лечение
воспалительных заболеваний женских половых органов (от 14 дней) | 4000-12000 |
| 32 | Лечение
остроконечных кондилом / папиллом
- единичные(стоимость за 1 ед.)
- множественные - кондиломатоз | 700 1500-6000 9500
|
| 33 | Противовирусное
лечение | 8000-12000 |
| 34 | Криодеструкция
доброкачественных опухолей наружных половых органов | 700 |
| 35 | Криодеструкция
заболеваний шейки матки | 2500 |
| 36 | Диатермокоагуляция
заболеваний шейки матки | 1950 |
| 37 | Медикаментозное
лечение заболеваний шейки матки (солковагин) | 2500 |
| 38 | Лечение
эрозии шейки матки радиохирургическим методом I категории сложности | 2500 |
| 39 | Лечение
эрозии шейки матки радиохирургическим методом II категории сложности | 3500 |
40
| Лечение
эрозии шейки матки радиохирургическим методом III категории сложности
| 4500 |
| 41 | Наложение
швов на шейку матки | 1950 |
| 42 | Вскрытие
наботовых кист радиохирургическим методом | 1000/1 шт.
|
| 43 | Вскрытие
абсцесса бартолиновой железы | 5000-10000 |
| 44 | Лечение
дисплазии шейки матки радиохирургическим методом | 2500 |
| 45 | Лечение
бесплодия воспалительного генеза | от 8000
|
Профилактика ЗППП
|
| 46 | Профилактика (от 1 до 3 дней) | 3800 |
| 47 | Профилактика (от 3 до 7 дней)
| 5200 |
| 48 | Профилактика (от 7 до 10 дней)
| 7000 |
| Манипуляции |
| 49 | Введение внутриматочной спирали, предоставленной
Заказчиком | 1500 |
| 50 | Введение внутриматочной спирали «Мирена»(без учета
стоимости ВМС) | 2500 |
| 51 | Введение внутриматочной спирали «Мультилоуд» | 3500 |
| 52 | Удаление внутриматочной спирали не осложненное
| 1500 |
| 53 | Удаление внутриматочной спирали осложненное
| 2500 |
| 54 | Удаление инородных тел из влагалища не осложненное
| 1200 |
| 55 | Удаление инородных тел из влагалища осложненное
| 2000 |
| 56 | Внутримышечные иньекции | 200 |
| 57 | Внутривенные иньекции | 300 |
| 58 | Провокация
перед
бакпосевом | 400 |
| 59 | Инстилляция
лекарственного препарата | 300 |
| 60 | Обработка
наружных половых органов | 300 |
| 61 | Обработка
влагалища / шейки матки | 500 |
| 62 | Лечебная ванночка с лекарственным средством
| 500 |
| 63 | Санация влагалища | 500 |
| 64 | Капельница
(без учета стоимости лекарственных средств) | 1100 |
| 65 | Капельница (с учетом лекарственных средств) | 1300-2000
|
| 66 | Забор
крови из вены | 100 |
| 67 | Забор
мазка на исследования | 200 |
| 68 | Забор мазка на онкоцитологию | 300 |
| 69 | Аутогемотерапия
(1 процедура) | 500 |
| 70 | Анестезия местная | 500 |
| УЗИ-диагностика |
| 71 | УЗИ
органов малого таза трансвагинальное | 1000 |
72
| УЗИ
органов малого таза трансабдоминальное | 800 |
| 73 | УЗИ
органов малого таза вагинальным и трансабдоминальным датчиком | 1250 |
| 74 | Мониторинг
роста
фолликула | 500 |
| 75 | Эхограмма
(снимок) | 50 |
Медикаментозное прерывание беременности
|
| 76 | Препарат
«Мифепристон» | 6000-8000 |
| 77 | Препарат
«Мифегин» | 9000-10000 |
| 78 | Препарат
«Мифолиан» | 7000-9000 |
| 79 | Гарантийное медицинское обслуживание(включая все необходимые
исследования) | 1950 |